eSIM QR Code For RSIM/SIMHUB - iPhone
Apple Checking Services
⚡️
| How to submit |
|---|
| Carrier | Submit Code |
|---|---|
| US AT&T | 101 |
| US T-Mobile | 102 |
| US Verizon | 119 |
| US Altice | 110 |
| US Aragon | 118 |
| US C Spire | 135 |
| US Cellular | 122 |
| US COX | 137 |
| US Cricket | 106 |
| US Dish Boost | 133 |
| US GCI | 121 |
| US Metro | 107 |
| US Reseller Flex | 138 |
| US Spectrun | 104 |
| US Sprint | 105 |
| US TracFone | 108 |
| US Ultra Mobile | 130 |
| US Viaero | 127 |
| US Visible | 125 |
| US Xfinity | 103 |
| Australia Telstra | 109 |
| Austria A1 Mobilkom | 116 |
| Austria Mobilkom | 114 |
| Canada Bell | 124 |
| Canada Freedom | 113 |
| Canada Rogers | 141 |
| Dominican Republic | 136 |
| EMEA Service | 129 |
| Guatemala Tigo | 134 |
| Hungary Telenor | 128 |
| Hungary Vodafone | 117 |
| Ireland Hutchison/O2 | 120 |
| Japan AU | 123 |
| Japan Docomo | 139 |
| Japan UQ | 132 |
| lreland Vodafone | 115 |
| Mexico Nextel | 111 |
| Philippines Smart | 112 |
| Puerto Rico Claro | 140 |
| RedPocket | 131 |
| Retail EasyPay | 126 |
| UK T-Mobile Orange | 142 |
QPE eSIM:👉 Click me to see guideline